Preise in € | 1. Platzgruppe | 2. Platzgruppe | 3. Platzgruppe |
Premiere Musiktheater | 25,50 | 21,50 | 16,15 |
Musiktheater regulär Ermäßigung 1 Ermäßigung 2 | 22,50 19,50 15,50 | 19,50 17,50 13,50 | 13,50 11,50 8,50 |
Premiere Schauspiel | 20,50 | 17,50 | 12,50 |
Schauspiel/Märchen regulär Ermäßigung 1 Ermäßigung 2 | 18,50 16,50 12,50 | 15,50 14,50 10,50 | 9,50 7,50 5,50 |
Konzert regulär Ermäßigung 1 Ermäßigung 2 | 21,50 18,50 14,50 | 18,50 16,50 12,50 | 13,50 11,50 8,50 |
Silvestervorstellung | 33,00 | 27,00 | 23,00 |
Aktionstheatertag Musiktheater Erwachsene Schüler | 14,00 8,00 | ||
Aktionstheatertag Schauspiel Erwachsene Schüler | 12,00 7,00 | ||
Studiobühne regulär Ermäßigung 1 Ermäßigung 2 | 14,00 10,00 8,00 |
Für die Vorstellungen THE ROCKY HORROR SHOW und THE ADDAMS FAMILY gelten die Preise des Musiktheaters.
Ermäßigung 1: | Für Rentner, Schwerbehinderte und Arbeitslose außer an Samstagen, Sonntagen und Feiertagen |
Ermäßigung 2: | Für Schüler, Studenten, Inhaber Sozialpass, Familienpass |
Bestellte Eintrittskarten werden bis 30 Minuten vor Vorstellungsbeginn reserviert.
Nicht abgeholte Karten werden in Rechnung gestellt.
Für Inhaber der Sächsischen Ehrenamtskarte gilt die Ermäßigung 1, auch an Samstagen, Sonn- und Feiertagen.
AGB IMPRESSUM DATENSCHUTZ 1 | 61 | 14509 | LOGIN |